refgene_name2	sample_size_VTQt	num_variants_VTQt	total_mac_VTQt	beta_x_VTQt	pvalue_VTQt	std_error_VTQt	num_permutations_VTQt	MAF_threshold_VTQt
AATF         	89              	3                	3             	4.06571    	0.405594   	4.50659       	1000                 	0.00561798
ABCB9        	58              	1                	1             	4.29374    	0.659341   	7.16459       	1000                 	0.00862069
ABLIM3       	90              	2                	2             	-7.83832   	0.135864   	5.4353        	1000                 	0.00555556
ACCN3        	56              	1                	1             	9.84035    	0.171828   	7.06708       	1000                 	0.00892857
ACHE         	76              	1                	1             	1.51292    	0.799201   	7.50048       	1000                 	0.00657895
ACTL8        	81              	2                	2             	-4.82112   	0.433566   	5.42058       	1000                 	0.00617284
ADAM29       	88              	1                	1             	-6.52372   	0.455544   	7.50742       	1000                 	0.00568182
ADAMTS4      	69              	1                	1             	0.171944   	0.919081   	7.43191       	1000                 	0.00724638
AHNAK        	89              	4                	4             	-1.18887   	0.747253   	3.92893       	1000                 	0.00561798
AKAP13       	90              	5                	5             	5.76215    	0.117882   	3.43831       	1000                 	0.00555556
AKR1CL1      	87              	1                	1             	-2.72649   	0.833167   	7.76246       	1000                 	0.00574713
AKR1D1       	83              	1                	1             	-0.835475  	0.901099   	7.50029       	1000                 	0.0060241
ALDH1A2      	87              	1                	1             	-3.21636   	0.779221   	7.7038        	1000                 	0.00574713
ALPK3        	90              	4                	4             	-2.96029   	0.353646   	3.12324       	1000                 	0.00555556
AMPD2        	61              	1                	1             	-7.63453   	0.377622   	6.99145       	1000                 	0.00819672
APITD1       	74              	1                	1             	-2.5146    	0.813187   	7.21984       	1000                 	0.00675676
ANP32C       	69              	1                	1             	-5.00197   	0.585415   	7.82647       	1000                 	0.00724638
APITD1-CORT  	74              	1                	1             	-2.5146    	0.777223   	7.19437       	1000                 	0.00675676
ARHGAP24     	87              	1                	1             	6.74074    	0.423576   	7.88236       	1000                 	0.00574713
ARHGEF40     	76              	1                	1             	6.66672    	0.405594   	7.36073       	1000                 	0.00657895
ARNT         	74              	1                	1             	-5.74519   	0.539461   	7.67175       	1000                 	0.00675676
ATG5         	65              	1                	1             	0.0863793  	0.959041   	6.89777       	1000                 	0.00769231
ASAH2        	82              	1                	1             	4.73818    	0.637363   	7.65601       	1000                 	0.00609756
ATL2         	68              	1                	1             	7.55045    	0.2997     	7.04661       	1000                 	0.00735294
ATP10A       	89              	4                	4             	0.757368   	0.781219   	4.00664       	1000                 	0.00561798
ATP2B1       	86              	2                	2             	-7.45744   	0.163836   	5.38647       	1000                 	0.00581395
B3GALTL      	80              	1                	1             	2.40484    	0.767233   	7.92818       	1000                 	0.00625
ATP8B4       	89              	4                	4             	6.70731    	0.133866   	3.93832       	1000                 	0.00561798
ATRNL1       	86              	1                	1             	-0.436256  	0.979021   	7.51394       	1000                 	0.00581395
BAZ1A        	88              	1                	1             	-10.4622   	0.0979021  	7.98848       	1000                 	0.00568182
BCHE         	88              	1                	1             	-9.02967   	0.333666   	7.92326       	1000                 	0.00568182
BCL11A       	74              	1                	1             	-8.81547   	0.307692   	7.56779       	1000                 	0.00675676
BDH1         	74              	1                	1             	-7.015     	0.465534   	7.25735       	1000                 	0.00675676
BRD7         	64              	1                	1             	-7.59414   	0.415584   	7.59223       	1000                 	0.0078125
BRIX1        	70              	1                	1             	7.62937    	0.35964    	7.57429       	1000                 	0.00714286
BTBD1        	79              	1                	1             	-11.0958   	0.0599401  	7.61453       	1000                 	0.00632911
C14orf159    	88              	1                	1             	-10.4622   	0.10989    	7.83088       	1000                 	0.00568182
C16orf48     	71              	1                	1             	9.89372    	0.1998     	7.7934        	1000                 	0.00704225
C1QBP        	77              	1                	1             	-10.7074   	0.0859141  	8.23119       	1000                 	0.00649351
C17orf66     	83              	1                	1             	-5.76095   	0.555445   	7.8533        	1000                 	0.0060241
C1orf63      	73              	1                	1             	1.36865    	0.837163   	7.91345       	1000                 	0.00684932
C1orf9       	86              	1                	1             	-5.64586   	0.561439   	7.88418       	1000                 	0.00581395
C20orf26     	89              	4                	4             	3.81355    	0.36963    	4.05655       	1000                 	0.00561798
C6orf130     	83              	1                	1             	-2.32183   	0.889111   	7.11741       	1000                 	0.0060241
C5orf25      	89              	1                	1             	0.439341   	0.863137   	8.02995       	1000                 	0.00561798
C8orf37      	60              	1                	1             	0.54012    	0.921079   	7.58574       	1000                 	0.00833333
C9orf131     	85              	1                	1             	5.91738    	0.475524   	7.79068       	1000                 	0.00588235
CBLB         	89              	3                	3             	-6.29046   	0.10989    	4.52261       	1000                 	0.00561798
CASP7        	90              	3                	3             	5.72066    	0.201798   	4.54131       	1000                 	0.00555556
CCDC135      	86              	4                	4             	3.27394    	0.387612   	3.75823       	1000                 	0.00581395
CCDC165      	78              	2                	2             	1.42206    	0.775225   	5.46096       	1000                 	0.00641026
CCDC69       	71              	1                	1             	1.57459    	0.789211   	7.84906       	1000                 	0.00704225
CCDC63       	88              	2                	2             	4.37463    	0.42957    	5.48234       	1000                 	0.00568182
CCKAR        	83              	1                	1             	-6.79857   	0.477522   	7.72874       	1000                 	0.0060241
CCT6B        	78              	1                	1             	7.15386    	0.335664   	7.43328       	1000                 	0.00641026
CD46         	69              	1                	1             	-9.36922   	0.211788   	7.47351       	1000                 	0.00724638
CD1C         	90              	3                	3             	-2.09067   	0.737263   	4.63392       	1000                 	0.00555556
CDH1         	87              	1                	1             	1.41156    	0.757243   	7.64835       	1000                 	0.00574713
CDCA2        	87              	6                	6             	-2.08884   	0.291708   	1.84854       	1000                 	0.00574713
CDHR2        	75              	2                	2             	2.51047    	0.561439   	5.21827       	1000                 	0.00666667
CDH7         	89              	2                	2             	0.121488   	0.913087   	5.69067       	1000                 	0.00561798
CECR1        	63              	1                	1             	2.66179    	0.799201   	7.62524       	1000                 	0.00793651
CENPE        	78              	3                	3             	0.249172   	0.961039   	4.36407       	1000                 	0.00641026
CEP128       	87              	2                	2             	-7.32123   	0.167832   	5.38474       	1000                 	0.00574713
CEP250       	80              	2                	2             	-1.09624   	0.873127   	5.45533       	1000                 	0.00625
CHPT1        	67              	1                	1             	-6.53348   	0.451548   	7.3805        	1000                 	0.00746269
CIDEA        	73              	1                	1             	20.294     	0.013986   	7.2203        	1000                 	0.00684932
CHAT         	87              	3                	3             	0.937187   	0.725275   	4.37007       	1000                 	0.00574713
CLRN3        	89              	1                	1             	-9.52252   	0.231768   	7.83473       	1000                 	0.00561798
CLSPN        	89              	5                	5             	-0.805413  	0.809191   	2.96233       	1000                 	0.00561798
COL14A1      	85              	2                	2             	0.311114   	0.879121   	5.5703        	1000                 	0.00588235
CRIPAK       	24              	1                	1             	-9.48309   	0.0679321  	7.13146       	1000                 	0.0208333
COPS8        	83              	1                	1             	-9.68959   	0.137862   	7.47125       	1000                 	0.0060241
COL6A3       	90              	6                	6             	1.72645    	0.593407   	3.19829       	1000                 	0.00555556
CREB5        	73              	1                	1             	-10.6396   	0.117882   	7.6463        	1000                 	0.00684932
CRELD1       	70              	1                	1             	6.86189    	0.377622   	7.01325       	1000                 	0.00714286
CRNN         	73              	1                	1             	1.56081    	0.761239   	8.01012       	1000                 	0.00684932
CYP2C18      	77              	1                	1             	7.70509    	0.321678   	7.43155       	1000                 	0.00649351
CYP24A1      	83              	1                	1             	20.5275    	0.023976   	8.09393       	1000                 	0.0060241
CYP3A7       	77              	1                	1             	0.068275   	0.853147   	7.36812       	1000                 	0.00649351
CYP7B1       	80              	1                	1             	-7.67895   	0.40959    	7.12606       	1000                 	0.00625
DDX49        	54              	1                	1             	-7.02833   	0.475524   	7.3343        	1000                 	0.00925926
DCTN5        	73              	1                	1             	-10.1981   	0.147852   	7.72142       	1000                 	0.00684932
DHX37        	59              	1                	1             	-0.4519    	0.917083   	7.07242       	1000                 	0.00847458
CRTAP        	77              	1                	1             	20.4367    	0.0069965  	7.58863       	2000                 	0.00649351
DLGAP4       	66              	2                	2             	6.74174    	0.177822   	4.89427       	1000                 	0.00757576
DNAH12       	69              	1                	1             	9.43983    	0.227772   	7.26326       	1000                 	0.00724638
DSC3         	82              	1                	1             	-9.67095   	0.187812   	7.41187       	1000                 	0.00609756
DNMBP        	82              	2                	2             	-2.17221   	0.703297   	5.49884       	1000                 	0.00609756
DUSP10       	89              	2                	2             	-3.081     	0.601399   	5.39641       	1000                 	0.00561798
DUS1L        	63              	2                	3             	11.4022    	0.101898   	5.64736       	1000                 	0.00793651
DYX1C1       	74              	1                	1             	-9.36038   	0.233766   	7.45036       	1000                 	0.00675676
DYX1C1-CCPG1 	74              	1                	1             	-9.36038   	0.215784   	7.4792        	1000                 	0.00675676
EFCAB3       	77              	1                	1             	0.131657   	0.887113   	7.52599       	1000                 	0.00649351
EIF2D        	87              	1                	1             	0.378535   	0.935065   	7.40377       	1000                 	0.00574713
ELAVL4       	88              	1                	1             	7.65137    	0.383616   	7.78791       	1000                 	0.00568182
EPB42        	89              	3                	3             	1.46117    	0.667333   	4.43575       	1000                 	0.00561798
EPYC         	87              	1                	1             	9.69861    	0.201798   	7.48216       	1000                 	0.00574713
ERCC3        	76              	1                	1             	-0.931275  	0.969031   	7.88575       	1000                 	0.00657895
ERCC6        	87              	2                	2             	1.70602    	0.709291   	5.10195       	1000                 	0.00574713
ETS2         	88              	2                	2             	1.41852    	0.719281   	5.46682       	1000                 	0.00568182
EXPH5        	90              	4                	4             	-3.58145   	0.401598   	3.97951       	1000                 	0.00555556
F2RL1        	89              	2                	2             	-4.21798   	0.507493   	5.37461       	1000                 	0.00561798
FAM13A       	86              	2                	2             	-2.77969   	0.703297   	5.64711       	1000                 	0.00581395
FAM47E-STBD1 	89              	2                	2             	-0.322047  	0.953047   	3.7922        	1000                 	0.00561798
FBXL13       	81              	1                	1             	-1.89395   	0.835165   	7.64534       	1000                 	0.00617284
FASTKD5      	90              	2                	2             	-7.998     	0.147852   	5.54267       	1000                 	0.00555556
FBXL4        	87              	1                	1             	3.62986    	0.633367   	7.62378       	1000                 	0.00574713
FCF1         	73              	1                	1             	5.32454    	0.46953    	7.14146       	1000                 	0.00684932
FLJ39534     	88              	1                	1             	-5.73172   	0.517483   	7.69496       	1000                 	0.00568182
FLT1         	81              	1                	1             	4.94913    	0.571429   	7.21171       	1000                 	0.00617284
FREM2        	90              	5                	5             	-0.198573  	0.999001   	3.49986       	1000                 	0.00555556
FRMPD2       	89              	1                	1             	8.9602     	0.255744   	7.79294       	1000                 	0.00561798
FUCA2        	80              	1                	1             	-10.9701   	0.025974   	7.89128       	1000                 	0.00625
FTSJ3        	86              	1                	1             	-9.48024   	0.241758   	7.57412       	1000                 	0.00581395
GAB2         	90              	1                	1             	7.936      	0.31968    	7.76752       	1000                 	0.00555556
GALM         	87              	1                	1             	3.0845     	0.683317   	7.6517        	1000                 	0.00574713
GATA4        	53              	1                	1             	0.830143   	0.933067   	7.64989       	1000                 	0.00943396
GBP6         	67              	1                	1             	-6.93488   	0.387612   	7.31462       	1000                 	0.00746269
GLP2R        	63              	1                	1             	4.2946     	0.639361   	7.88276       	1000                 	0.00793651
GIGYF2       	89              	2                	2             	3.17211    	0.599401   	5.53354       	1000                 	0.00561798
GIMAP7       	90              	2                	2             	-4.79229   	0.425574   	5.43651       	1000                 	0.00555556
GLOD4        	88              	2                	2             	-2.61848   	0.647353   	5.3687        	1000                 	0.00568182
GOLGB1       	89              	3                	3             	7.89374    	0.0899101  	4.38991       	1000                 	0.00561798
GOPC         	88              	1                	1             	-9.57065   	0.23976    	7.94984       	1000                 	0.00568182
GPR114       	73              	1                	1             	-5.44741   	0.625375   	7.84873       	1000                 	0.00684932
GPD2         	88              	1                	1             	-4.20593   	0.765235   	7.90392       	1000                 	0.00568182
GPR128       	70              	1                	1             	8.32273    	0.267732   	7.05024       	1000                 	0.00714286
GUF1         	73              	1                	1             	-8.98214   	0.1998     	7.11573       	1000                 	0.00684932
GSDMC        	88              	1                	1             	-9.11986   	0.28971    	7.67925       	1000                 	0.00568182
GTF2E2       	84              	1                	1             	-4.596     	0.663337   	7.79726       	1000                 	0.00595238
HAGH         	58              	1                	1             	-4.94885   	0.589411   	7.39331       	1000                 	0.00862069
H2AFY2       	86              	2                	2             	-4.48865   	0.481518   	5.42359       	1000                 	0.00581395
HCG9         	61              	1                	1             	5.60042    	0.591409   	7.97391       	1000                 	0.00819672
HAX1         	65              	1                	1             	-4.47771   	0.685315   	7.52277       	1000                 	0.00769231
HLA-A        	31              	1                	1             	9.92524    	0.245754   	8.19032       	1000                 	0.016129
HEATR6       	89              	4                	4             	-0.678317  	0.923077   	3.96366       	1000                 	0.00561798
HIST1H2BC    	67              	1                	1             	4.71544    	0.589411   	7.34916       	1000                 	0.00746269
HIPK1        	87              	1                	1             	5.83102    	0.503497   	7.60397       	1000                 	0.00574713
HOGA1        	73              	1                	1             	-5.34743   	0.603397   	7.8104        	1000                 	0.00684932
HSPA14       	64              	1                	1             	1.94741    	0.731269   	7.05353       	1000                 	0.0078125
HNRNPUL1     	89              	1                	1             	1.56589    	0.777223   	7.8889        	1000                 	0.00561798
HTR7         	89              	1                	1             	-9.52252   	0.177822   	7.64503       	1000                 	0.00561798
IFNGR2       	87              	2                	2             	-3.4403    	0.467532   	3.89422       	1000                 	0.00574713
INSL3        	69              	1                	1             	-1.20858   	0.893107   	7.05185       	1000                 	0.00724638
IFT57        	86              	1                	1             	-0.769405  	0.999001   	7.85972       	1000                 	0.00581395
IRAK4        	63              	1                	1             	1.05792    	0.821179   	8.13724       	1000                 	0.00793651
INVS         	86              	2                	2             	1.49148    	0.755245   	5.61429       	1000                 	0.00581395
KANK1        	90              	3                	3             	-3.06039   	0.501499   	4.45066       	1000                 	0.00555556
KCNH5        	77              	1                	1             	1.40797    	0.759241   	8.06008       	1000                 	0.00649351
IRF4         	86              	4                	5             	4.83162    	0.23976    	3.69531       	1000                 	0.00581395
KCNJ11       	63              	1                	1             	-6.0471    	0.511489   	7.23954       	1000                 	0.00793651
KLHL12       	74              	1                	1             	-9.81291   	0.231768   	7.75026       	1000                 	0.00675676
KIF9         	89              	3                	3             	-5.95726   	0.217782   	4.57543       	1000                 	0.00561798
KRR1         	75              	1                	1             	-10.5441   	0.12987    	7.76839       	1000                 	0.00666667
KRT73        	77              	1                	1             	-10.1297   	0.193806   	7.61526       	1000                 	0.00649351
KRT9         	89              	2                	2             	-4.3997    	0.503497   	5.21848       	1000                 	0.00561798
LAMB3        	78              	2                	2             	-1.72219   	0.785215   	5.32773       	1000                 	0.00641026
LENG9        	53              	1                	1             	10.1557    	0.13986    	7.3909        	1000                 	0.00943396
LAMP3        	90              	2                	2             	-4.74462   	0.445554   	5.4403        	1000                 	0.00555556
LEO1         	83              	1                	1             	3.6631     	0.669331   	7.63209       	1000                 	0.0060241
LEPREL1      	89              	1                	1             	7.43839    	0.381618   	7.76401       	1000                 	0.00561798
LIMK2        	87              	1                	1             	-0.180786  	0.937063   	7.31519       	1000                 	0.00574713
LIPJ         	84              	1                	1             	6.78659    	0.435564   	7.34733       	1000                 	0.00595238
LOC100507433 	71              	1                	1             	9.48105    	0.217782   	7.66349       	1000                 	0.00704225
LOC100616530 	60              	1                	1             	0.54012    	0.917083   	7.26626       	1000                 	0.00833333
LOC100134015 	90              	2                	2             	-7.998     	0.111888   	5.47966       	1000                 	0.00555556
LONRF2       	75              	1                	1             	6.30785    	0.46953    	7.7312        	1000                 	0.00666667
LRRN2        	60              	1                	1             	9.37503    	0.217782   	7.18225       	1000                 	0.00833333
LPL          	88              	2                	2             	-4.54273   	0.461538   	5.68081       	1000                 	0.00568182
LRRC27       	79              	1                	1             	-11.6328   	0.033966   	7.79494       	1000                 	0.00632911
LY75         	87              	4                	4             	-1.50103   	0.719281   	3.04051       	1000                 	0.00574713
LYPD5        	65              	1                	1             	-5.24878   	0.673327   	7.91627       	1000                 	0.00769231
MAP1S        	68              	1                	1             	0.9247     	0.817183   	7.516         	1000                 	0.00735294
LY75-CD302   	87              	4                	4             	-1.50103   	0.679321   	3.09017       	1000                 	0.00574713
MAP3K12      	58              	1                	1             	-10.8124   	0.0619381  	8.07495       	1000                 	0.00862069
MARCH1       	69              	1                	1             	-5.00197   	0.701299   	8.09097       	1000                 	0.00724638
MASP1        	89              	3                	3             	-1.6907    	0.733267   	4.44892       	1000                 	0.00561798
MBD5         	90              	4                	4             	9.56169    	0.023976   	3.95518       	1000                 	0.00555556
MDN1         	88              	5                	5             	-3.32365   	0.34965    	3.62724       	1000                 	0.00568182
MELK         	77              	1                	1             	-9.33358   	0.233766   	7.36358       	1000                 	0.00649351
MFAP1        	86              	1                	1             	18.4607    	0.023976   	7.29691       	1000                 	0.00581395
MKL2         	89              	2                	2             	0.951895   	0.793207   	5.48466       	1000                 	0.00561798
MORC1        	87              	3                	3             	-0.286734  	0.995005   	4.59161       	1000                 	0.00574713
MRPS18B      	58              	1                	1             	-10.6258   	0.0839161  	7.72662       	1000                 	0.00862069
MRAP2        	89              	1                	1             	-0.911163  	0.949051   	7.543         	1000                 	0.00561798
MRPS7        	76              	2                	2             	1.0616     	0.839161   	4.88281       	1000                 	0.00657895
MSH4         	80              	3                	3             	-4.85782   	0.251748   	4.11071       	1000                 	0.00625
MUDENG       	76              	1                	1             	-9.36038   	0.225774   	7.28123       	1000                 	0.00657895
MTMR2        	89              	3                	3             	2.0373     	0.507493   	2.60179       	1000                 	0.00561798
MYO18A       	85              	1                	1             	-9.88064   	0.177822   	7.57365       	1000                 	0.00588235
MYEOV2       	89              	2                	2             	-2.91469   	0.663337   	5.6393        	1000                 	0.00561798
NEK7         	71              	1                	1             	1.09572    	0.857143   	7.16147       	1000                 	0.00704225
NEIL3        	78              	1                	1             	-0.2541    	0.927073   	7.4321        	1000                 	0.00641026
NFIA         	88              	1                	1             	-5.23312   	0.643357   	7.67408       	1000                 	0.00568182
NFKBIZ       	89              	2                	2             	0.327682   	0.879121   	5.40501       	1000                 	0.00561798
NLRP11       	89              	1                	1             	8.78112    	0.24975    	7.41487       	1000                 	0.00561798
NOL6         	81              	2                	2             	5.70861    	0.33966    	5.63157       	1000                 	0.00617284
NOTCH3       	77              	2                	2             	2.37804    	0.615385   	5.37888       	1000                 	0.00649351
NPC1L1       	66              	1                	1             	-6.69841   	0.475524   	7.03155       	1000                 	0.00757576
NPHS1        	68              	1                	1             	1.975      	0.817183   	7.543         	1000                 	0.00735294
NPR1         	79              	1                	1             	6.8966     	0.41958    	7.57013       	1000                 	0.00632911
NR2C2AP      	63              	1                	1             	7.29028    	0.37962    	7.61624       	1000                 	0.00793651
NPSR1        	85              	1                	1             	-10.0042   	0.12987    	7.4615        	1000                 	0.00588235
NUAK2        	64              	1                	1             	-6.76706   	0.443556   	7.41566       	1000                 	0.0078125
NRG1         	87              	1                	1             	-11.5171   	0.00999001 	7.88493       	1000                 	0.00574713
O3FAR1       	87              	1                	1             	4.68528    	0.549451   	7.20629       	1000                 	0.00574713
ODC1         	87              	2                	2             	2.08744    	0.689311   	5.37688       	1000                 	0.00574713
OLFM1        	87              	2                	2             	6.18861    	0.281718   	5.56067       	1000                 	0.00574713
OR2D3        	88              	1                	1             	-3.51637   	0.795205   	7.8738        	1000                 	0.00568182
OR4D11       	80              	1                	1             	-0.312405  	0.987013   	7.90695       	1000                 	0.00625
OR52H1       	88              	1                	1             	8.7483     	0.295704   	7.87857       	1000                 	0.00568182
OR56A4       	90              	1                	1             	12.5027    	0.125874   	7.82051       	1000                 	0.00555556
OSGIN2       	88              	1                	1             	-2.26084   	0.853147   	7.66499       	1000                 	0.00568182
PAK1         	87              	1                	1             	-4.7009    	0.713287   	7.40913       	1000                 	0.00574713
OXA1L        	90              	1                	1             	-3.14591   	0.771229   	7.62705       	1000                 	0.00555556
PALLD        	86              	1                	1             	-9.97598   	0.167832   	7.73582       	1000                 	0.00581395
PAX4         	86              	1                	1             	0.256881   	0.839161   	7.64223       	1000                 	0.00581395
PCDHB11      	87              	1                	1             	-0.180786  	0.969031   	7.53033       	1000                 	0.00574713
PCDHGA10     	88              	3                	3             	3.65952    	0.427572   	4.4433        	1000                 	0.00568182
PCDHGA11     	88              	3                	3             	3.65952    	0.455544   	4.60106       	1000                 	0.00568182
PCDHGA1      	90              	4                	4             	1.50336    	0.695305   	3.83087       	1000                 	0.00555556
PCDHGA2      	88              	3                	3             	3.65952    	0.421578   	4.48817       	1000                 	0.00568182
PCDHGA12     	88              	3                	3             	3.65952    	0.3996     	4.71829       	1000                 	0.00568182
PCDHGA3      	88              	3                	3             	3.65952    	0.421578   	4.58876       	1000                 	0.00568182
PCDHGA4      	88              	3                	3             	3.65952    	0.37962    	4.38921       	1000                 	0.00568182
PCDHGA5      	88              	3                	3             	3.65952    	0.423576   	4.34475       	1000                 	0.00568182
PCDHGA7      	88              	3                	3             	3.65952    	0.393606   	4.393         	1000                 	0.00568182
PCDHGA6      	88              	3                	3             	3.65952    	0.395604   	4.44465       	1000                 	0.00568182
PCDHGA8      	88              	3                	3             	3.65952    	0.42957    	4.50633       	1000                 	0.00568182
PCDHGA9      	88              	3                	3             	3.65952    	0.44955    	4.76668       	1000                 	0.00568182
PCDHGB1      	88              	3                	3             	3.65952    	0.437562   	4.50109       	1000                 	0.00568182
PCDHGB2      	88              	3                	3             	3.65952    	0.393606   	4.47517       	1000                 	0.00568182
PCDHGB3      	88              	3                	3             	3.65952    	0.371628   	4.44012       	1000                 	0.00568182
PCDHGB4      	88              	3                	3             	3.65952    	0.353646   	4.35596       	1000                 	0.00568182
PCDHGB6      	88              	3                	3             	3.65952    	0.371628   	4.47992       	1000                 	0.00568182
PCDHGB7      	88              	3                	3             	3.65952    	0.457542   	4.45984       	1000                 	0.00568182
PCDHGB5      	88              	3                	3             	3.65952    	0.407592   	4.41926       	1000                 	0.00568182
PCDHGC3      	88              	3                	3             	3.65952    	0.407592   	4.46629       	1000                 	0.00568182
PCDHGC4      	88              	3                	3             	3.65952    	0.421578   	4.48817       	1000                 	0.00568182
PDE4B        	89              	1                	1             	-4.25139   	0.733267   	7.69753       	1000                 	0.00561798
PDLIM5       	88              	3                	3             	3.32766    	0.32967    	3.50795       	1000                 	0.00568182
PDSS1        	55              	1                	1             	-11.7564   	0.0559441  	7.55111       	1000                 	0.00909091
PHF15        	66              	1                	1             	4.98491    	0.529471   	7.44989       	1000                 	0.00757576
PIBF1        	80              	2                	2             	4.25032    	0.371628   	4.83658       	1000                 	0.00625
PDZD8        	89              	1                	1             	7.86384    	0.305694   	7.57776       	1000                 	0.00561798
PIGP         	74              	1                	1             	-8.38645   	0.353646   	7.45796       	1000                 	0.00675676
PIGS         	88              	1                	1             	-2.11765   	0.919081   	7.58234       	1000                 	0.00568182
PILRA        	81              	2                	2             	0.60547    	0.899101   	5.42705       	1000                 	0.00617284
PIK3C2B      	90              	7                	7             	-3.00877   	0.367632   	3.046         	1000                 	0.00555556
PKN3         	71              	3                	3             	0.230629   	0.999001   	4.45068       	1000                 	0.00704225
PLEKHG4B     	65              	1                	1             	-0.372484  	0.883117   	7.05157       	1000                 	0.00769231
PLXDC1       	79              	1                	1             	9.5644     	0.201798   	7.73685       	1000                 	0.00632911
PLXNC1       	90              	4                	4             	-3.81955   	0.365634   	3.92266       	1000                 	0.00555556
PMM2         	78              	1                	1             	-9.87056   	0.173826   	7.6977        	1000                 	0.00641026
PMS2         	88              	1                	1             	-10.4624   	0.101898   	7.6346        	1000                 	0.00568182
PNMAL1       	86              	1                	1             	-5.02955   	0.637363   	7.57096       	1000                 	0.00581395
PPIG         	77              	1                	1             	-4.74006   	0.633367   	7.59785       	1000                 	0.00649351
POLE         	90              	5                	5             	-5.52728   	0.111888   	3.51269       	1000                 	0.00555556
PPM1J        	77              	1                	1             	-6.42029   	0.461538   	7.39954       	1000                 	0.00649351
PPP2R1B      	84              	1                	1             	1.40307    	0.779221   	7.83385       	1000                 	0.00595238
PQLC1        	55              	1                	1             	5.90538    	0.505495   	7.45167       	1000                 	0.00909091
PPP2R5C      	88              	1                	1             	-4.7009    	0.639361   	7.61238       	1000                 	0.00568182
PPYR1        	87              	1                	1             	6.89512    	0.377622   	7.1072        	1000                 	0.00574713
PRH1-PRR4    	64              	1                	1             	-5.99753   	0.529471   	7.45092       	1000                 	0.0078125
PRKCG        	70              	1                	1             	-10.3467   	0.121878   	7.55814       	1000                 	0.00714286
PRRC2A       	70              	2                	2             	2.96621    	0.563437   	4.8533        	1000                 	0.00714286
PSMB8        	87              	2                	2             	3.86334    	0.327672   	3.75835       	1000                 	0.00574713
PSMD2        	88              	1                	1             	8.00991    	0.34965    	7.67714       	1000                 	0.00568182
PSRC1        	69              	1                	1             	8.59371    	0.227772   	6.82393       	1000                 	0.00724638
PTGFR        	87              	1                	1             	-4.43274   	0.637363   	7.79214       	1000                 	0.00574713
PTPRS        	80              	4                	4             	-3.21956   	0.387612   	3.71065       	1000                 	0.00625
PYGM         	73              	2                	2             	3.50524    	0.4995     	4.85785       	1000                 	0.00684932
RAD51AP1     	77              	1                	1             	9.99592    	0.201798   	7.67336       	1000                 	0.00649351
RAB38        	86              	2                	2             	-3.39394   	0.545455   	5.33772       	1000                 	0.00581395
RAD54B       	81              	2                	2             	6.59212    	0.22977    	5.21623       	1000                 	0.00617284
RARB         	89              	1                	1             	0.600432   	0.859141   	7.84726       	1000                 	0.00561798
RBPJ         	77              	2                	2             	-1.38145   	0.817183   	5.26984       	1000                 	0.00649351
RDH12        	86              	1                	1             	-10.0121   	0.227772   	8.06126       	1000                 	0.00581395
RCL1         	89              	3                	3             	0.118276   	0.939061   	4.56522       	1000                 	0.00561798
RFXANK       	63              	1                	1             	7.29028    	0.321678   	7.32248       	1000                 	0.00793651
RELN         	89              	3                	3             	0.671724   	0.875125   	4.64197       	1000                 	0.00561798
RGL2         	87              	1                	1             	6.12979    	0.485514   	7.65856       	1000                 	0.00574713
RIC8A        	79              	1                	1             	-9.10365   	0.297702   	7.72239       	1000                 	0.00632911
RIOK1        	90              	3                	3             	-3.18526   	0.475524   	4.48359       	1000                 	0.00555556
RIPK3        	89              	2                	2             	-4.06299   	0.537463   	5.64045       	1000                 	0.00561798
RNF150       	82              	1                	1             	-1.1448    	0.957043   	7.4476        	1000                 	0.00609756
RNMT         	65              	1                	1             	4.56391    	0.575425   	7.32822       	1000                 	0.00769231
RNF25        	90              	4                	4             	-5.93968   	0.107892   	3.86385       	1000                 	0.00555556
RREB1        	66              	1                	1             	-11.8953   	0.037962   	7.3765        	1000                 	0.00757576
RTEL1        	60              	2                	2             	6.90193    	0.205794   	5.15191       	1000                 	0.00833333
RTEL1-TNFRSF6B	60              	2                	2             	6.90193    	0.235764   	5.24297       	1000                 	0.00833333
SAMD14       	54              	1                	1             	-6.18913   	0.537463   	7.07067       	1000                 	0.00925926
SCGB2B2      	71              	1                	1             	13.3231    	0.0859141  	7.69851       	1000                 	0.00704225
SBNO1        	85              	1                	1             	-10.6062   	0.117882   	7.75124       	1000                 	0.00588235
SERAC1       	86              	1                	1             	-5.48376   	0.583417   	7.99321       	1000                 	0.00581395
SERPINA11    	82              	1                	1             	4.39945    	0.597403   	7.69957       	1000                 	0.00609756
SDPR         	88              	1                	1             	-6.80507   	0.385614   	7.47163       	1000                 	0.00568182
SETD2        	90              	4                	4             	0.412086   	0.899101   	3.97006       	1000                 	0.00555556
SHKBP1       	87              	1                	1             	10.3572    	0.151848   	7.76134       	1000                 	0.00574713
SLA          	89              	1                	1             	16.0687    	0.0959041  	7.75469       	1000                 	0.00561798
SLC16A10     	80              	1                	2             	-0.952943  	0.911089   	5.44095       	1000                 	0.0125
SLAMF8       	89              	2                	2             	-4.7206    	0.477522   	5.73931       	1000                 	0.00561798
SLC20A2      	80              	1                	1             	7.62195    	0.35964    	7.69188       	1000                 	0.00625
SLC23A1      	80              	2                	2             	3.24117    	0.519481   	5.37658       	1000                 	0.00625
