FID	IID	SOL	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	Group
1328	NA06984	0	-0.0138506	-0.0225817	-0.0153515	0.00729302	-0.0108422	0.0189202	-0.0301793	0.0138442	-0.0114153	0.0225847	1
1328	NA06989	0	-0.0162375	-0.00361001	-0.00852331	0.014747	0.021397	0.00127074	0.00547881	0.023128	-0.00158598	0.00549555	1
1330	NA12340	0	-0.0200312	-0.00833543	-0.00971136	0.012036	-0.00834911	0.0047252	0.0268141	-0.0110679	0.00179388	-0.0129704	1
1330	NA12342	0	-0.0176863	-0.0257815	0.00514375	-0.0243473	0.00386696	-0.00218836	0.0293734	0.00705295	-0.00137573	-0.0178597	1
1330	NA12343	0	-0.0138481	-0.015354	-0.00296812	-0.000267527	0.00954765	0.00752933	-0.0172416	-0.00161451	-0.00408615	0.0198315	1
1334	NA12144	0	-0.0151802	0.00302778	-0.0134729	0.00820199	0.0309377	-0.0256633	-0.000386468	0.00974824	-0.029561	-0.00364548	1
1334	NA12145	0	-0.0126861	-0.0143106	-0.0246492	-0.00412285	0.012403	0.000471656	0.00133261	0.00792655	0.00341985	-0.0036157	1
1334	NA12146	0	-0.0140278	-0.0197111	0.00519218	-0.0263481	-0.0101395	-0.012132	-0.00195733	0.0230555	-0.0282174	0.0125722	1
1334	NA12239	0	-0.013783	-0.0124172	0.00732913	-0.00925912	-0.00468138	-0.0290868	-0.0121853	-0.00238447	-0.00621152	0.00514481	1
1340	NA06994	0	-0.0138057	-0.0220873	-0.0128302	-0.00066554	-0.0122811	0.0154205	0.0171435	-0.0022344	-0.00838255	0.0208579	1
1340	NA07000	0	-0.0194862	-0.0090431	0.00314687	-0.00235097	-0.00744307	0.0106087	0.00955109	0.0167673	-0.00332073	-0.00419678	1
1340	NA07022	0	-0.0169998	-0.0309904	0.00840428	0.0389764	-0.0266821	-0.00251047	0.0236197	0.0109855	0.0108627	0.012802	1
1340	NA07056	0	-0.0164931	-0.0206709	0.0115607	-0.000159492	-0.0154248	-0.0118003	0.0375187	-0.0198601	-0.023853	0.0130507	1
1341	NA06985	0	-0.0145375	-0.00952683	-0.00687705	-0.00319951	-0.00518103	-0.00118712	-0.0238447	0.0149729	0.0161773	-0.0211313	1
1341	NA06993	0	-0.015843	-0.015872	-0.00217198	0.0124407	-0.0461729	0.00170542	0.0221087	-0.0093737	-0.00777402	0.00362984	1
1341	NA07055	0	-0.0160113	-0.0297006	-0.0203922	0.00189235	-0.0229085	0.0111109	-0.00657223	-0.0191042	0.00451658	0.00492779	1
1344	NA12056	0	-0.0176844	-0.0254403	0.00185425	0.00636211	0.0144118	0.00756036	-0.0235986	-0.0117569	-0.017186	0.00261733	1
1345	NA07345	0	-0.0183843	-0.011409	-0.00133552	-0.0280512	-0.0166443	-0.00924596	-0.0271659	0.0130673	-0.0190799	0.0354082	1
1345	NA07346	0	-0.0179719	-0.0140413	-0.0064305	0.00877681	0.00991842	0.0126524	-0.011511	0.00910736	-0.0178169	0.0206613	1
1345	NA07347	0	-0.0167733	-0.00572285	-0.0029377	0.0119208	-0.0277884	0.0308969	0.0109471	-0.00204066	0.0190172	-0.00203978	1
1345	NA07357	0	-0.0134949	0.00161958	0.0202446	-0.00399113	-0.00819125	0.015971	-0.00187955	0.00805046	0.00585457	-0.00662884	1
1346	NA12043	0	-0.0171188	-0.01828	0.0106154	0.0055137	-0.000538999	0.00860328	-0.00815478	-0.0150534	-0.000733612	-0.0144053	1
1346	NA12044	0	-0.0144426	-0.0215707	-0.000978227	0.020641	0.00217781	-0.0285727	-0.00178245	0.00164796	0.001417	0.0135713	1
1346	NA12045	0	-0.0117011	-0.0288763	0.0148325	-0.0162968	-0.0130183	-0.0222121	-0.0152558	-0.00728013	-0.0128168	-0.0311106	1
1347	NA11881	0	-0.0166362	-0.0167551	0.00312512	-0.00641397	0.00880057	-0.00838784	0.00935387	0.0174678	0.0254157	-0.0148109	1
1347	NA11882	0	-0.0186269	-0.0108298	0.00022501	0.0194933	-0.00653703	-0.00214158	-0.00173552	0.00721898	-0.0130813	-0.0049125	1
1349	NA11839	0	-0.0154547	-0.0132339	0.00871285	0.0138237	0.0122065	-0.0254691	-0.0180862	0.00310853	-0.0232703	0.03398	1
1349	NA11840	0	-0.0211689	-0.0215813	0.00162347	0.0221039	5.17E-05	0.0093319	0.0242339	-0.00411987	-0.0132438	0.00276159	1
1349	NA11843	0	-0.00939901	-0.0235444	-0.00594429	0.0142159	-0.00508514	-0.0101075	-0.00338262	0.0106265	-0.00413934	-0.0286855	1
1350	NA11829	0	-0.0149635	-0.0231137	-0.0285624	-0.00478237	-0.0157709	-0.0247329	0.00945249	0.0331805	-0.0223372	-0.00780052	1
1350	NA11830	0	-0.0162955	-0.0121557	0.0396205	-0.00661873	0.000377559	-0.00985824	-0.00941493	-0.00876538	0.00251302	0.0152254	1
1350	NA11831	0	-0.0108707	-0.01207	-0.000917433	-0.00209871	0.0222738	0.0158135	0.0186909	0.0132421	0.0104634	0.0226339	1
1350	NA11832	0	-0.0144956	-0.0183372	0.00765741	-0.0150866	-0.00458094	0.0294153	-0.00243763	-0.0165839	0.000364296	-0.0154252	1
1353	NA12383	0	-0.0166019	-0.0134617	0.0101806	0.00314252	0.0269755	-0.0139015	0.0214507	-0.00437213	-0.000198655	0.00346721	1
1353	NA12489	0	-0.0209969	-0.0202764	0.0182881	-0.00522005	-0.0131212	-0.0185074	-0.0152142	0.00487017	0.00855542	0.0221451	1
1353	NA12546	0	-0.0144502	-0.00676583	0.0193538	0.0141626	-0.0221368	-0.00440147	-0.00285757	0.0239072	-0.0104596	-0.00366516	1
1354	NA12399	0	-0.0175832	-0.0141094	-0.0118757	0.0126448	0.00159792	-0.00437205	-0.00730938	-0.00952034	0.0266814	0.00655434	1
1354	NA12400	0	-0.0148114	-0.0185622	0.0110869	0.00209005	0.0108145	-0.00201463	0.00278185	0.0332083	0.00690024	-0.000479114	1
1355	NA12413	0	-0.00917481	-0.0145759	0.00863749	-0.0043556	0.000958786	-0.00856841	0.00392319	0.0040558	-0.0266933	-0.000442059	1
1358	NA12716	0	-0.0152418	-0.00364549	-0.00383575	-0.0165756	-0.00181029	-0.00908185	0.0117599	-0.0141126	0.0116324	0.00156217	1
1358	NA12718	0	-0.0125762	-0.00728842	-0.0162847	-0.0149822	0.00906754	0.0159013	-0.025663	-0.0121053	0.00471727	-0.0196172	1
1362	NA11992	0	-0.0195508	-0.0139251	-0.00423791	0.00839546	-0.00389943	-0.0130024	0.0202328	0.0330222	-0.0102855	-0.0146245	1
1362	NA11993	0	-0.0139771	-0.012487	-0.0263195	0.000440564	-0.00827837	0.0108823	-0.00424255	-0.00423877	0.000819482	0.0104528	1
1362	NA11994	0	-0.0135037	-0.016026	-0.00490903	0.00388443	-0.00116667	0.0199055	0.00888379	0.00909824	-0.00618027	0.00579405	1
1362	NA11995	0	-0.012309	-0.0193659	-0.0117745	-0.0133888	0.00488742	0.0267325	0.00929934	-0.0120504	-0.0187368	0.0165198	1
1375	NA12234	0	-0.0169625	-0.024227	0.0184792	0.0193121	-0.00298365	0.000954829	0.00837885	0.000898661	0.00485906	0.0111869	1
1375	NA12264	0	-0.014663	-0.0214107	-0.00537934	0.000387289	-0.0084072	-0.0144155	0.00594414	0.0234712	-0.0316573	-0.0146857	1
1377	NA11891	0	-0.0141971	-0.015787	-0.00294214	0.0197774	-0.0134339	-0.00146303	-0.0265033	0.018549	0.0118988	0.0141344	1
1377	NA11892	0	-0.0206223	-0.0103398	0.0129475	-0.00277629	0.0194576	0.0200094	0.0183412	0.00488794	-0.0284155	-0.0184699	1
1377	NA11893	0	-0.0137713	-0.0315185	-0.00492509	0.0302096	0.019377	-0.0108233	0.0260037	-0.0101814	0.0210742	0.00213237	1
1377	NA11894	0	-0.009327	-0.01388	0.0299328	0.0121991	-0.00114508	0.0205389	-0.00519987	-0.00863304	-0.0184641	-0.000658532	1
1408	NA12154	0	-0.0128284	-0.0216071	0.00831517	0.0310215	-0.00976658	-0.0015557	-0.0207799	0.00525828	0.00077999	0.0110094	1
1408	NA12155	0	-0.00904846	-0.0144174	-0.0146739	-0.00299435	0.0138895	-0.0161261	0.000740901	0.0360466	-0.0170013	-0.014663	1
1408	NA12156	0	-0.00996255	-0.0197397	0.0219014	-0.00270679	-0.0141499	0.0180265	0.0176168	-0.0114301	0.0250988	0.0215844	1
1416	NA12248	0	-0.00748318	-0.0218005	-0.00192942	-0.00799886	0.000296612	0.00694405	-0.0101584	0.0123895	0.0184673	0.0132843	1
1416	NA12249	0	-0.00884757	-0.0145909	0.0045183	-0.013031	-0.00782033	0.00283609	0.0109703	0.0150727	0.0327861	-0.0283617	1
1418	NA12272	0	-0.0225803	-0.0245184	0.0116918	-0.0197727	0.0128204	-0.00708155	0.00338392	-0.00965586	0.00233147	-0.0131145	1
1418	NA12273	0	-0.0165421	-0.00477504	0.0296714	0.0115925	-0.00240605	-0.0107676	-0.00656131	0.0043693	0.00412563	-0.015584	1
1418	NA12275	0	-0.0118825	-0.0196042	-0.0144449	-0.0290871	0.00754646	0.00474989	-0.00297963	-0.00386911	0.0126907	-0.00872887	1
1420	NA12003	0	-0.0106744	-0.0192921	-0.0051462	-0.00721796	-0.00686533	-0.0081315	0.0140335	-0.00165931	0.0268478	-0.00554841	1
1420	NA12005	0	-0.0207856	-0.0207135	0.00557337	-0.00445552	-0.00989592	0.0052429	0.00255231	-0.0280593	0.00910691	-0.0234967	1
1420	NA12006	0	-0.0143924	-0.00698284	-0.000782356	-0.000249685	-0.00482602	0.00100383	-0.0234201	-0.0142426	0.0198916	-0.0164631	1
1421	NA12282	0	-0.0105332	-0.00101238	0.0176229	-0.0157632	-0.0225788	-0.000655365	-0.0146173	0.000309937	-0.00214916	0.0205484	1
1421	NA12283	0	-0.0187849	-0.0192872	0.00548863	0.000471855	0.0106233	-0.00754807	0.0155122	0.0274242	0.00586881	0.000665202	1
1421	NA12286	0	-0.0111569	-0.0174659	-0.000162751	-0.0281609	0.00963117	-0.00840467	-0.000761867	-0.00292425	-0.00363379	-0.0151682	1
1421	NA12287	0	-0.0192846	-0.0071293	0.000853261	0.0181094	-0.00133672	-0.0108107	0.0113894	-0.0186621	-0.00760686	-0.0209137	1
1423	NA11917	0	-0.00717011	-0.00853918	-0.0403649	-0.0212307	0.00994765	0.0118269	0.0150128	-0.0212119	0.00577105	0.019136	1
1423	NA11918	0	-0.0225938	-0.0158031	-0.00313345	0.00362672	-0.00954358	0.00284149	0.022056	0.0100875	0.00594081	0.0104587	1
1423	NA11919	0	-0.017582	-0.0184072	-0.0215066	0.0240383	0.0143241	-0.0113605	-0.0116478	0.0277898	0.00160212	-0.00480076	1
1423	NA11920	0	-0.0165563	-0.0184658	0.00336422	0.0050838	-0.015074	-0.0351216	0.00846078	0.00947491	-0.00761871	0.0244347	1
1424	NA11930	0	-0.0106608	-0.0172409	0.0180235	0.0111927	0.022465	0.0112987	-0.000656019	0.000883681	0.0104097	0.000803939	1
1424	NA11931	0	-0.0122002	-0.0254546	0.00460498	-0.0107727	0.0101379	0.0128141	0.00899876	-0.00960577	-0.00812192	-0.0366078	1
1444	NA12748	0	-0.0143103	-0.0159906	0.000451361	-0.0317409	0.014698	-0.0312227	-0.0212742	0.00254213	0.0220521	-0.00945222	1
1444	NA12749	0	-0.0132496	-0.0211041	0.00963942	0.0151827	0.000540009	-0.0119867	-0.00935177	-0.017881	0.0107912	-0.0226797	1
1444	NA12750	0	-0.0147401	-0.0108553	0.00100518	-0.0107857	0.0121315	-0.00227537	0.00586079	-0.0199656	-0.00499863	0.00470028	1
1444	NA12751	0	-0.0180159	-0.0248215	0.00201812	0.00799444	-0.00295332	0.00365331	0.0208775	-0.0148139	-0.00135522	-0.0201788	1
1447	NA12760	0	-0.0151204	-0.0152631	-0.0248814	-0.0328468	0.0344168	0.017041	-0.0037639	-0.0246822	-0.00242769	0.00850439	1
1447	NA12761	0	-0.0111319	-0.0224637	0.00634219	-0.00311361	-0.0279073	-0.0101864	0.0140924	-0.000531312	0.0190363	0.0118215	1
1447	NA12762	0	-0.0123231	-0.0182796	0.00493444	-0.0146228	-0.0196189	-0.0125418	-0.00145716	0.0257925	-0.0142826	-0.0190913	1
1447	NA12763	0	-0.0121157	-0.0198191	-0.0177613	-0.0290623	0.0075923	-0.00116245	0.0195119	-0.00870277	0.00312183	-0.00426134	1
1451	NA12775	0	-0.00643698	-0.0144358	-0.00390483	0.00292266	-0.00676552	0.0120338	-0.0170371	0.00681706	0.0223925	0.00228352	1
1451	NA12776	0	-0.0110396	-0.024866	0.00621	0.0158206	-0.00244527	0.01154	-0.00725812	-0.00681911	-0.00976868	4.43E-06	1
1451	NA12777	0	-0.0216482	-0.0228433	-0.0124653	0.00220692	-0.0183407	-0.0142361	-0.00754625	-0.00604068	0.0110142	0.013472	1
1451	NA12778	0	-0.0120392	-0.0235908	-0.00487016	-0.00523072	-0.00933385	0.00195432	-0.00209587	-0.0284678	-0.018389	-0.010475	1
1454	NA12812	0	-0.0193533	-0.00845619	0.00840392	-0.0315387	-0.00420881	-0.0157677	0.00634672	0.00545549	0.0153481	-0.0270817	1
1454	NA12813	0	-0.0103397	-0.012901	0.0123204	0.0140585	0.0118901	0.00114277	-0.0194053	0.00329322	0.00135748	0.00428693	1
1454	NA12814	0	-0.00955018	-0.0193046	-0.0133265	-0.00374646	-0.012494	-0.00503015	0.0127934	-0.034218	0.00362406	-0.00711759	1
1454	NA12815	0	-0.0174225	-0.0199974	-0.0032871	-0.00760073	-0.00102697	-0.000556599	0.030398	0.00604045	-0.00351837	-0.00673266	1
1456	NA12827	0	-0.0125247	-0.0249884	0.0202327	0.00642684	-0.0104701	-0.000689741	-0.0171568	0.0120047	-0.0205235	-0.0144735	1
1456	NA12828	0	-0.0263067	-0.012302	-0.0131244	0.00135424	0.0246353	-0.0160737	0.0290789	-0.00138523	0.00249609	-0.00263841	1
1456	NA12829	0	-0.0151277	-0.0157606	-0.00621599	0.006192	0.0140144	0.00441703	-0.00945022	-0.0130851	-0.000609256	-0.000753036	1
1456	NA12830	0	-0.0185015	-0.0151099	-0.0055855	-0.0171044	0.028381	0.0319731	0.022229	0.00233127	-0.00914114	-0.00498626	1
1458	NA12842	0	-0.0103173	-0.0133386	-0.0146257	-0.00529574	-0.0101103	-0.0019767	-0.00468021	-0.00488474	-0.0180454	0.00786783	1
1458	NA12843	0	-0.0131429	-0.0118812	-0.00353385	-0.0121697	0.00373565	-0.00929267	-0.007158	-0.0306746	0.0150972	0.00398554	1
1459	NA12872	0	-0.0136155	-0.00595018	-0.00860029	0.00652473	-0.00645057	-0.00142325	-0.00777199	0.0206915	0.00498982	0.000612998	1
1459	NA12873	0	-0.0134543	-0.0169368	-0.0244823	0.0048507	0.0284527	-0.00999161	0.0138685	-0.0188537	-0.0121025	0.0208704	1
1459	NA12874	0	-0.0139982	-0.0176103	-0.00366941	-0.00878632	-0.0111621	0.00515052	-0.0115874	-0.036097	0.0296086	-0.0248784	1
1459	NA12875	0	-0.0139966	-0.0138183	-0.0109511	-0.0120085	-0.0156904	0.0263606	-0.0122745	-0.00229712	-0.0040141	0.0230987	1
1463	NA12889	0	-0.0197602	-0.00990575	-0.0290492	0.0147069	-0.0262343	-0.0142448	-0.0168481	-0.00461092	-0.00130112	-0.00878898	1
1463	NA12890	0	-0.0156373	-0.0123399	0.00963647	-0.00346768	-0.0148293	-0.0162851	-0.0192429	0.013869	0.00725531	0.00386324	1
1463	NA12891	0	-0.0148484	-0.0161533	-0.00388367	-0.00869673	-0.00375707	0.00742018	0.0123626	0.0085589	-0.0238125	0.0176951	1
1463	NA12892	0	-0.0137693	-0.0054686	0.0162798	-0.000114345	0.0243053	-0.00267548	0.00282527	0.00771543	0.000239714	0.0248352	1
13281	NA12347	0	-0.0151669	-0.0176422	-0.011409	-0.00299332	0.00408299	0.00819977	-0.018193	-0.0122735	0.00702171	0.024711	1
13281	NA12348	0	-0.0164573	-0.0234347	0.0183247	-0.00877535	0.00281509	0.0101223	-0.0105352	-0.00141659	-0.0198967	-0.0140759	1
13291	NA06986	0	-0.017495	-0.0140995	0.00780628	-0.0169929	0.007132	0.0171219	-0.0226098	0.0126417	0.0109518	-0.0144	1
13291	NA07037	0	-0.0183915	-0.014986	0.0118128	-0.0105919	-0.000582647	-0.00667322	-0.0174053	-0.021084	0.00574989	-0.0100725	1
13291	NA07435	0	-0.0178784	-0.0162537	0.0120477	0.0130596	0.0329333	0.00664903	-0.00844321	-0.0109612	-0.00414618	0.028462	1
13291	NA25001	0	-0.0152798	-0.0260413	-0.0083363	-0.00949324	-0.020003	-0.0024082	-0.000852764	0.00174799	0.00612355	0.00282723	1
13292	NA07031	0	-0.0125459	-0.0265434	-0.0142645	0.0139299	0.00985584	-0.00385134	-0.0038485	-0.000677953	0.0034098	-0.00440929	1
13292	NA07051	0	-0.0224855	-0.0343942	-0.00668195	0.0118217	0.0132468	0.00730224	-0.0141771	0.000993519	0.00202528	0.00776982	1
M001	NA19649	0	0.0323242	0.00167634	0.0322743	0.0184544	-0.0193547	-0.0128727	-0.0283283	-0.0355321	0.00161956	0.0190146	2
M002	NA19669	0	0.0482594	0.00261268	-0.00622107	0.0193179	-0.0208854	-0.0213822	-0.00756581	0.00578422	0.0380501	0.00546671	2
M002	NA19670	0	0.0732775	0.00534675	0.00168102	-0.0125302	0.00327708	0.000561721	0.0221187	0.015616	0.0218465	0.0262873	2
M004	NA19676	0	0.0377613	0.0134154	-0.00439616	0.018147	0.0222441	0.00188147	0.00577674	-0.024218	-0.00522387	0.0230731	2
M005	NA19651	0	0.028425	0.000522008	0.0160866	0.0166087	0.0467767	0.026995	0.0202031	-0.00252121	-0.00931606	0.00221625	2
M005	NA19652	0	0.032261	-0.000373557	-0.0342527	0.0144055	-0.0120797	0.052438	-0.00461919	-0.031498	-0.010015	-0.0212284	2
M006	NA19654	0	0.0856629	-0.00651532	0.0033081	0.0464233	-0.00830719	-0.0223961	-0.0241615	0.00401377	-0.0225064	-0.00140977	2
M007	NA19657	0	0.085966	0.00601994	0.0106789	-0.000295129	-0.0133069	0.0105174	-0.00748254	-0.0147585	-0.00411563	-0.00204003	2
M007	NA19658	0	0.048388	-0.00101484	-0.00404294	0.0239127	0.0014136	-0.00351655	-0.00414565	-0.0153976	-0.0190136	0.0126157	2
M008	NA19660	0	0.0653619	0.00838266	-0.000816266	-0.0119454	0.0342051	-0.00352987	-0.00958042	0.00160154	-0.00371435	0.00745663	2
M009	NA19678	0	0.0211282	-0.00791213	0.00359522	0.01413	0.0117276	-0.00641087	0.0198819	0.017753	-0.00167848	-0.0226935	2
M009	NA19679	0	-0.0033454	0.00643974	0.0395741	-0.010444	-0.00772136	0.054841	-0.0297052	0.0276046	0.00720732	0.0102849	2
M010	NA19681	0	0.0912241	-4.90E-05	0.0301066	-0.0167174	-0.0202738	0.0197992	-0.00539681	0.0133982	-0.00614077	-0.0108573	2
M010	NA19682	0	0.0625769	0.0119799	-0.00683597	0.00717844	0.009893	0.0131309	0.0275138	0.00368176	-0.00666309	0.0120284	2
M011	NA19684	0	0.0396622	0.000463918	-0.0118181	-0.00717043	0.041287	0.00909722	-0.0431865	0.0092696	-0.00138427	-0.0132202	2
M012	NA19663	0	0.0977254	-0.00858604	0.00165173	0.00371222	0.000757893	0.00595754	0.0150631	0.00330977	0.0220467	-0.000727771	2
M014	NA19716	0	0.083727	0.000100538	0.000705942	0.00981018	0.0292606	-0.0087693	7.44E-05	-0.00275114	0.0139774	-0.0172366	2
M015	NA19719	0	0.0596775	0.00568159	0.037941	-0.0139917	0.00330429	0.00689378	0.00408723	-0.0070609	0.0151364	-0.0170695	2
M015	NA19720	0	0.105113	-0.00263816	0.00859012	-0.00209081	-0.0135948	-0.00289954	-0.0133614	-0.00320099	0.0158669	-0.0129917	2
M016	NA19722	0	0.0747877	0.00551012	-0.0123568	-0.0382876	0.010184	-0.0192022	-0.0027601	-0.0100425	-0.00864619	-0.0116516	2
M016	NA19723	0	0.0756943	0.000969126	-0.0367919	-0.0109778	0.0029825	-0.0105026	0.00976326	-0.00785191	0.0116367	0.0130253	2
M017	NA19725	0	0.0512195	0.00263798	-0.00912715	0.0282974	-0.020894	-0.0179018	0.0381067	-0.0199811	-0.0232516	0.0113024	2
M017	NA19726	0	0.0951191	-0.000287049	-0.00339956	-0.00357211	0.00989147	0.0068966	0.0139951	0.0213343	0.0218656	0.00318744	2
M023	NA19746	0	0.107353	-0.00406051	-0.0134221	-0.0175926	-0.0281638	-0.0104796	0.0215549	-0.0065128	-0.00773868	-0.000228942	2
M023	NA19747	0	0.0831981	0.00157374	-0.00281972	-0.0167154	-0.0228162	-0.0183687	-0.0159947	-0.0105442	-0.0298549	-0.000230689	2
M024	NA19749	0	0.0503133	-0.00709195	-5.20E-05	-0.0153167	-0.0187254	0.0173734	-0.000186775	0.00774133	0.00697814	0.0272961	2
M024	NA19750	0	0.0421956	-0.00506107	0.0474755	-0.0309802	0.00559549	-0.0344844	-0.012525	0.000252591	-0.0148993	0.00474094	2
M026	NA19755	0	0.105677	0.00522157	-3.17E-05	0.00615471	0.0058934	0.0149302	0.00186386	-0.0154138	-0.00661937	-0.0148812	2
M026	NA19756	0	0.0728311	-0.000193718	0.00388384	-0.0469117	0.00528364	-0.00934918	0.0028673	-0.0104271	0.00657343	0.0450136	2
M027	NA19759	0	0.118109	0.000175133	-0.015103	0.0147614	0.0118827	-0.00323305	-0.00657015	0.00343006	-0.0255786	0.00128139	2
M028	NA19761	0	0.0846185	-0.0148996	0.00555733	0.0117243	0.0341805	-0.00613808	0.0051346	0.0181157	0.0159655	0.0114107	2
M028	NA19762	0	0.0885216	0.00423219	0.0184422	0.00852522	-0.00424196	0.00659534	0.0112012	-0.0120282	-0.0135263	-0.0182045	2
M031	NA19770	0	0.064521	-0.00938345	-0.0194191	0.0132788	-0.017111	0.0132624	-0.0138509	0.00118858	-0.00595597	-0.00363221	2
M031	NA19771	0	0.0754364	0.00228156	-0.0275397	-0.00191092	0.00775779	-0.0019864	0.00342303	0.0142455	-0.0138564	0.00603489	2
M033	NA19773	0	0.0508806	-0.00580929	-0.017682	0.00744544	0.00311371	0.00362348	0.00567537	0.000737317	0.00421043	0.00679829	2
M034	NA19776	0	0.0650368	0.0134967	0.00813546	-0.00954407	-0.0334309	0.00714154	-0.0137337	0.0181121	-0.0484575	0.00971604	2
M034	NA19777	0	0.0699185	0.00204057	0.0172999	-0.0133885	0.017566	0.0256911	-0.00865894	0.00534568	-0.00534634	-0.00535094	2
M035	NA19779	0	0.0466408	0.00598551	0.0186924	0.0110142	-0.0035232	-0.00454548	0.00783642	0.0165652	0.02294	0.00819173	2
M035	NA19780	0	0.0546837	0.00726699	0.0114602	0.0285247	0.00651266	0.00617792	0.00436041	0.0127785	0.00981736	-0.0413274	2
M036	NA19782	0	0.0723238	0.00587466	-0.00424356	0.00870771	0.00111433	-0.0215336	0.0230467	-0.0293092	-0.00787797	-0.00902577	2
M036	NA19783	0	0.110949	-0.00173806	-0.00234137	0.000804985	-0.00401104	0.000952937	0.0131587	0.00706226	0.0217752	0.00268474	2
M037	NA19788	0	0.0986459	0.00463916	0.000852351	-0.0120858	-0.0184762	-0.0121528	0.0072679	0.00202694	0.0126944	-0.00185371	2
M037	NA19789	0	0.0723805	0.00676098	0.0177402	0.00753897	-0.0227993	0.00298	-0.00991703	-0.0161481	-0.00826905	-0.0250745	2
M039	NA19794	0	0.0321468	-0.00363038	-0.0275075	0.00407375	0.0262679	-0.000173709	-0.00786815	0.010184	0.00914767	-0.0048313	2
M039	NA19795	0	0.0708644	-0.0020738	-0.028536	0.0173027	-0.00876138	0.0144222	-0.0310835	0.0292755	-0.0137682	-0.0150653	2
M041	NA25000	0	0.0758959	-0.00798092	0.00834302	-0.0129682	0.0170556	-0.00189433	-0.00960448	-0.0030865	0.0340071	0.0153021	2
NA20502	NA20502	0	-0.0190733	0.0287844	-0.030197	-0.00556371	-0.00691601	0.0109043	0.00849202	0.00459739	0.00814858	0.00332096	3
NA20504	NA20504	0	-0.0141616	0.0197217	0.00247866	0.00311632	0.000956359	-0.0387504	0.00565527	-0.0143762	0.00119824	0.00360084	3
NA20505	NA20505	0	-0.0199419	0.0135187	-0.01978	-0.0246629	-0.000964786	0.0307452	0.00269476	0.00481235	-0.00584813	0.0111484	3
NA20506	NA20506	0	-0.0107427	0.0173875	-0.0229991	-0.0123647	-0.0142846	0.00146296	0.0192025	0.00861582	-0.00220209	-0.000994585	3
NA20508	NA20508	0	-0.01673	0.0167057	0.0087619	-0.00251025	0.00165477	0.00616226	-0.0155932	0.00136203	-0.0022632	-0.00976133	3
NA20509	NA20509	0	-0.0153542	0.0319623	0.0291721	-0.00926615	0.00869194	-0.0376739	0.0165212	0.00634249	0.0286743	0.0303663	3
NA20510	NA20510	0	-0.0207856	0.0282328	-0.00872243	0.000840526	-0.0163885	-0.00412184	-0.00736346	-0.00162963	0.0248978	-0.00309209	3
NA20512	NA20512	0	-0.0149452	0.0213915	0.0175234	-0.00459085	-0.0274214	0.0144158	0.0244184	-0.00233619	-0.00752685	-0.00178909	3
NA20515	NA20515	0	-0.011668	0.0207902	-0.0164572	0.00129226	0.0204836	-0.00500613	-0.00146731	0.00191167	0.00563277	0.00497715	3
NA20516	NA20516	0	-0.00910045	0.0160711	0.0221347	0.0119489	0.018413	0.00901803	0.00244973	0.0205213	0.00978872	-0.0238534	3
NA20517	NA20517	0	-0.0248511	0.0079908	0.0160699	0.0222304	0.0182084	-0.0095172	-0.00851192	-0.0312971	-0.00550856	-0.00836542	3
NA20518	NA20518	0	-0.0134798	0.0196397	-0.0132413	-0.00909394	-0.00244815	-0.00229686	0.00100406	0.0378391	0.0247232	-0.00296052	3
NA20519	NA20519	0	-0.016764	0.0250652	0.0247006	-0.00971793	0.00339264	0.00950722	-0.00334287	0.0106034	-0.0174996	0.011325	3
NA20520	NA20520	0	-0.0214442	0.025141	0.0170561	0.0129094	-0.0105674	0.00190882	-0.00679316	-0.0294942	-0.00984751	0.00170411	3
NA20521	NA20521	0	-0.0188141	0.0216461	0.00367411	0.0146523	0.00491187	-0.00654224	0.0174967	-0.0283906	-0.00374434	-0.00211594	3
NA20522	NA20522	0	-0.0174017	0.00955167	0.000555759	0.0196476	0.0155621	0.00847695	-0.00314039	-0.0231687	0.0122348	0.0270655	3
NA20524	NA20524	0	-0.0155713	0.0154215	-0.0105054	-0.00396143	-0.00651416	0.0127416	0.00168564	-0.0190923	-0.0118694	0.00862297	3
NA20525	NA20525	0	-0.0169744	0.0214259	0.00419241	0.0100242	0.000377589	0.0039024	0.0240237	0.0203677	-0.0201845	0.0252422	3
NA20527	NA20527	0	-0.0171847	0.0106711	0.0152654	0.0287765	0.00536718	0.0121723	-0.0119639	0.00281073	0.00483279	0.00760354	3
NA20528	NA20528	0	-0.0190709	0.0123885	0.0143065	-0.0239339	-0.000950603	-0.0127964	0.0179197	0.00505727	0.00150405	0.0138151	3
NA20529	NA20529	0	-0.0185973	0.0148887	-0.00613459	0.0108315	-0.00751585	0.00687862	-0.0176187	-0.0130163	-0.000524236	-0.0127845	3
NA20530	NA20530	0	-0.0143627	0.0268889	0.00165995	0.0116856	0.00306209	-0.0170022	0.0205161	0.0103022	0.0102251	0.00136245	3
NA20531	NA20531	0	-0.0162243	0.0312623	-0.00815209	-0.0168814	0.00849753	-0.0162133	0.0245166	-0.0196469	-0.0133311	-0.0130766	3
NA20534	NA20534	0	-0.0160603	0.0328872	-0.020813	0.000505211	-0.0110747	0.00898826	-0.000979846	0.0102786	-0.00793424	0.00961832	3
