586	chr11	204552	204560	BET1L:miR-9	77	-
586	chr11	214382	214389	RIC8A:miR-29abc	43	+
586	chr11	214385	214392	RIC8A:miR-15/16/195/424/497	47	+
586	chr11	215468	215476	SIRT3:miR-384/384-3p	92	-
586	chr11	216122	216130	SIRT3:miR-505.hm	65	-
588	chr11	491183	491191	PTDSS2:miR-24	87	+
588	chr11	494536	494544	RNH1:miR-340/340-5p	97	-
589	chr11	611983	611990	KIAA1542:miR-145	75	+
589	chr11	612004	612011	KIAA1542:miR-374/374ab	72	+
591	chr11	790568	790575	SLC25A22:miR-15/16/195/424/497:3	65	-
591	chr11	790571	790578	SLC25A22:miR-15/16/195/424/497:2	65	-
591	chr11	790574	790581	SLC25A22:miR-15/16/195/424/497:1	65	-
591	chr11	790659	790666	SLC25A22:miR-196ab	9	-
591	chr11	790661	790668	SLC25A22:miR-142-3p	7	-
591	chr11	790712	790719	SLC25A22:miR-29abc	45	-
591	chr11	791676	791683	SLC25A22:miR-1/206	84	-
591	chr11	791688	791696	SLC25A22:miR-544	98	-
591	chr11	825050	825058	PNPLA2:miR-124/506	88	+
591	chr11	825162	825170	PNPLA2:miR-377	95	+
591	chr11	831640	831647	EFCAB4A:miR-15/16/195/424/497:1	38	+
591	chr11	831643	831650	EFCAB4A:miR-15/16/195/424/497:2	38	+
591	chr11	831646	831653	EFCAB4A:miR-15/16/195/424/497:3	38	+
591	chr11	838331	838338	CD151:miR-124/506	80	+
591	chr11	867019	867026	TSPAN4:miR-29abc	10	+
591	chr11	867053	867061	TSPAN4:miR-1/206	87	+
592	chr11	1010906	1010914	AP2A2:miR-204/211	98	+
596	chr11	1482255	1482262	BRSK2:miR-22	51	+
596	chr11	1482812	1482819	BRSK2:miR-125/351	7	+
596	chr11	1482928	1482935	BRSK2:miR-144	4	+
596	chr11	1482928	1482935	BRSK2:miR-101	7	+
596	chr11	1482962	1482969	BRSK2:miR-340/340-5p	57	+
597	chr11	1576090	1576098	DUSP8:miR-21/590-5p	85	-
597	chr11	1577257	1577265	DUSP8:miR-135	70	-
597	chr11	1577340	1577347	DUSP8:miR-24	82	-
597	chr11	1577398	1577405	DUSP8:miR-17-5p/20/93.mr/106/519.d	78	-
597	chr11	1577510	1577517	DUSP8:miR-137	58	-
597	chr11	1577685	1577692	DUSP8:miR-410	61	-
597	chr11	1577687	1577694	DUSP8:miR-374/374ab	82	-
601	chr11	2150523	2150531	IGF2:miR-125a-3p	90	-
601	chr11	2150743	2150751	IGF2:miR-141/200a	64	-
601	chr11	2151913	2151920	IGF2:miR-544	41	-
606	chr11	2869677	2869684	KCNQ1:miR-874	8	+
606	chr11	2870098	2870106	KCNQ1:miR-365	95	+
607	chr11	2904498	2904505	CDKN1C:miR-34a/34b-5p/34c/34c-5p/449/449abc/699	31	-
607	chr11	2904513	2904520	CDKN1C:miR-24	77	-
607	chr11	2904516	2904524	CDKN1C:miR-873	94	-
607	chr11	2904542	2904549	CDKN1C:miR-26ab/1297	59	-
607	chr11	2904865	2904873	CDKN1C:miR-129/129-5p	97	-
607	chr11	2904916	2904923	CDKN1C:miR-320/320abcd	48	-
607	chr11	2904936	2904943	CDKN1C:miR-199/199-5p	74	-
607	chr11	2904991	2904998	CDKN1C:miR-25/32/92/92ab/363/367	89	-
607	chr11	2905057	2905065	CDKN1C:miR-221/222	69	-
607	chr11	2949711	2949719	PHLDA2:miR-499/499-5p	99	-
607	chr11	2949711	2949718	PHLDA2:miR-208/208ab	94	-
608	chr11	3022252	3022260	CARS:miR-30a/30a-5p/30b/30b-5p/30cde/384-5p	85	-
608	chr11	3108652	3108659	OSBPL5:miR-7/7ab	84	-
608	chr11	3109371	3109379	OSBPL5:miR-17-5p/20/93.mr/106/519.d	88	-
608	chr11	3109373	3109380	OSBPL5:miR-106/302	51	-
613	chr11	3687234	3687241	CHRNA10:miR-185/882	24	-
614	chr11	3846719	3846726	FRAG1:miR-34a/34b-5p/34c/34c-5p/449/449abc/699	50	+
614	chr11	3846946	3846954	FRAG1:miR-29abc	96	+
614	chr11	3848709	3848717	RHOG:miR-124/506:2	95	-
614	chr11	3848738	3848745	RHOG:miR-124/506:1	95	-
616	chr11	4113206	4113213	STIM1:miR-223	86	+
616	chr11	4159707	4159714	RRM1:miR-338/338-3p	37	+
620	chr11	4701749	4701756	OR51E2:miR-410	81	-
620	chr11	4701803	4701810	OR51E2:miR-96/1271	86	-
627	chr11	5535856	5535864	UBQLNL:miR-15/16/195/424/497	94	-
627	chr11	5536234	5536242	UBQLNL:miR-296/296-3p	0	-
627	chr11	5633458	5633465	TRIM6:miR-33/33ab	63	+
628	chr11	5685690	5685697	TRIM5:miR-653	68	-
632	chr11	6232581	6232589	FAM160A2:miR-204/211	99	-
632	chr11	6232595	6232602	FAM160A2:miR-25/32/92/92ab/363/367	71	-
632	chr11	6232617	6232624	FAM160A2:miR-543	91	-
632	chr11	6232618	6232625	FAM160A2:miR-181	86	-
632	chr11	6232715	6232723	FAM160A2:miR-219/219-5p	0	-
633	chr11	6293248	6293256	CCKBR:miR-148/152	93	+
633	chr11	6416167	6416174	SMPD1:miR-15/16/195/424/497	50	+
634	chr11	6469879	6469886	TRIM3:miR-137	12	-
634	chr11	6470090	6470098	TRIM3:miR-17-5p/20/93.mr/106/519.d	95	-
634	chr11	6470093	6470100	TRIM3:miR-130/301	38	-
634	chr11	6470156	6470163	TRIM3:miR-181	16	-
634	chr11	6497732	6497739	ARFIP2:miR-192/215	15	-
634	chr11	6497756	6497763	ARFIP2:miR-488	87	-
634	chr11	6497767	6497774	ARFIP2:miR-384/384-3p	69	-
634	chr11	6497885	6497892	ARFIP2:miR-9	5	-
634	chr11	6497886	6497894	ARFIP2:miR-133	64	-
634	chr11	6497980	6497987	ARFIP2:miR-22	73	-
634	chr11	6498068	6498075	ARFIP2:miR-140/140-5p/876-3p	44	-
635	chr11	6632074	6632082	ILK:miR-542/542-3p	90	+
635	chr11	6632076	6632083	ILK:miR-758	59	+
635	chr11	6634167	6634174	TPP1:let-7/98	38	-
635	chr11	6634187	6634194	TPP1:miR-130/301	24	-
635	chr11	6635084	6635092	TPP1:miR-202/202-3p	92	-
635	chr11	6635689	6635697	TPP1:miR-214/761	95	-
636	chr11	6702506	6702513	MRPL17:miR-876-5p	5	-
636	chr11	6702510	6702518	MRPL17:miR-204/211	75	-
636	chr11	6703189	6703197	MRPL17:miR-19	88	-
636	chr11	6703207	6703215	MRPL17:miR-149	92	-
637	chr11	6815896	6815904	OR6A2:miR-376/376ab/376b-3p	92	-
638	chr11	6979159	6979167	ZNF215:miR-199/199-5p	96	+
638	chr11	7020900	7020908	ZNF214:miR-590/590-3p	99	-
639	chr11	7111545	7111553	RBMXL2:miR-133	92	+
639	chr11	7111736	7111743	RBMXL2:miR-488	49	+
639	chr11	7111738	7111746	RBMXL2:miR-653	93	+
642	chr11	7488052	7488059	SYT9:miR-96/1271	81	+
642	chr11	7488134	7488141	SYT9:miR-133	29	+
642	chr11	7488459	7488466	SYT9:miR-29abc	50	+
642	chr11	7488646	7488653	SYT9:miR-34a/34b-5p/34c/34c-5p/449/449abc/699	80	+
642	chr11	7488771	7488779	SYT9:miR-488	84	+
642	chr11	7488886	7488894	SYT9:miR-485/485-5p	93	+
642	chr11	7489008	7489016	SYT9:miR-448	25	+
642	chr11	7489243	7489250	SYT9:miR-9	31	+
642	chr11	7489783	7489790	SYT9:miR-205	36	+
642	chr11	7489860	7489868	SYT9:miR-326/330/330-5p	96	+
643	chr11	7674457	7674464	PPFIBP2:miR-125a-3p	0	+
643	chr11	7674654	7674662	PPFIBP2:miR-182	83	+
643	chr11	7674839	7674847	PPFIBP2:miR-124/506:1	98	+
643	chr11	7674927	7674935	PPFIBP2:miR-124/506:2	98	+
646	chr11	8123516	8123523	TUB:miR-218:1	67	+
646	chr11	8125210	8125217	TUB:miR-183	10	+
646	chr11	8125415	8125423	TUB:miR-218:2	67	+
646	chr11	8125690	8125697	TUB:miR-485/485-5p	22	+
646	chr11	8125815	8125822	TUB:miR-22	36	+
646	chr11	8126307	8126315	TUB:miR-124/506:1	92	+
647	chr11	8126668	8126676	TUB:miR-218:3	67	+
647	chr11	8126988	8126996	TUB:miR-143	85	+
647	chr11	8127275	8127282	TUB:miR-128	78	+
647	chr11	8127279	8127286	TUB:miR-124/506:2	92	+
647	chr11	8127430	8127438	TUB:miR-204/211	75	+
647	chr11	8127521	8127529	TUB:miR-19	96	+
647	chr11	8132073	8132080	RIC3:miR-542/542-3p	59	-
647	chr11	8132087	8132094	RIC3:miR-29abc	52	-
647	chr11	8245860	8245867	LMO1:miR-494	22	-
647	chr11	8245862	8245869	LMO1:miR-543	47	-
647	chr11	8245863	8245870	LMO1:miR-181	62	-
651	chr11	8715300	8715307	ST5:miR-140/140-5p/876-3p	41	-
653	chr11	8941027	8941034	C11orf17:miR-505.hm	0	+
653	chr11	8941609	8941616	C11orf17:miR-216/216b	77	+
653	chr11	8968866	8968873	TMEM9B:miR-181	59	-
653	chr11	8969211	8969218	TMEM9B:miR-27ab	80	-
653	chr11	8969211	8969218	TMEM9B:miR-128	37	-
653	chr11	8969213	8969220	TMEM9B:miR-101	71	-
653	chr11	8969313	8969321	TMEM9B:miR-148/152	95	-
653	chr11	8969315	8969322	TMEM9B:miR-130/301	73	-
653	chr11	8969630	8969637	TMEM9B:miR-224	92	-
653	chr11	8969672	8969679	TMEM9B:miR-218	83	-
653	chr11	8969735	8969743	TMEM9B:miR-145	96	-
653	chr11	9004609	9004617	NRIP3:miR-539	95	-
653	chr11	9004839	9004847	NRIP3:miR-34a/34b-5p/34c/34c-5p/449/449abc/699	97	-
653	chr11	9004986	9004993	NRIP3:miR-133	78	-
654	chr11	9160668	9160675	RAB6IP1:miR-200bc/429	71	-
655	chr11	9304927	9304934	TMEM41B:miR-143	48	-
657	chr11	9467050	9467057	IPO7:miR-205	56	+
657	chr11	9467055	9467062	IPO7:miR-22	92	+
657	chr11	9549564	9549571	ZNF143:miR-135	84	+
657	chr11	9549800	9549808	ZNF143:miR-590/590-3p	99	+
658	chr11	9610413	9610420	WEE1:miR-15/16/195/424/497:1	98	+
658	chr11	9610609	9610617	WEE1:miR-300	93	+
658	chr11	9610627	9610634	WEE1:miR-106/302	49	+
658	chr11	9610628	9610635	WEE1:miR-17-5p/20/93.mr/106/519.d	77	+
658	chr11	9610692	9610700	WEE1:miR-15/16/195/424/497:2	98	+
658	chr11	9610693	9610700	WEE1:miR-503	85	+
658	chr11	9610726	9610733	WEE1:miR-221/222	61	+
658	chr11	9610729	9610737	WEE1:miR-155	92	+
658	chr11	9610737	9610744	WEE1:miR-219/219-5p	70	+
658	chr11	9611069	9611077	WEE1:miR-144	87	+
659	chr11	9771927	9771934	SWAP70:miR-15/16/195/424/497	90	+
659	chr11	9774192	9774199	SWAP70:miR-144	43	+
659	chr11	9774192	9774199	SWAP70:miR-101	44	+
659	chr11	9800499	9800506	SBF2:miR-300	70	-
659	chr11	9800522	9800530	SBF2:miR-19	98	-
659	chr11	9800552	9800559	SBF2:miR-340/340-5p	55	-
659	chr11	9800577	9800585	SBF2:miR-205	98	-
659	chr11	9800811	9800818	SBF2:miR-203	75	-
659	chr11	9800840	9800847	SBF2:miR-543	61	-
659	chr11	9801146	9801154	SBF2:miR-148/152	90	-
659	chr11	9801148	9801155	SBF2:miR-130/301:3	57	-
659	chr11	9801172	9801179	SBF2:miR-130/301:2	57	-
659	chr11	9801689	9801697	SBF2:miR-24	95	-
659	chr11	9801743	9801751	SBF2:miR-130/301:1	57	-
663	chr11	10328495	10328503	ADM:miR-24	89	+
663	chr11	10328526	10328534	ADM:miR-539	68	+
663	chr11	10328570	10328578	ADM:miR-26ab/1297	92	+
663	chr11	10328602	10328609	ADM:miR-25/32/92/92ab/363/367	78	+
663	chr11	10328701	10328709	ADM:miR-410	95	+
663	chr11	10328718	10328725	ADM:miR-365	96	+
663	chr11	10328763	10328770	ADM:miR-181	40	+
665	chr11	10527578	10527585	AMPD3:miR-17-5p/20/93.mr/106/519.d	67	+
665	chr11	10527825	10527832	AMPD3:miR-485/485-5p	91	+
665	chr11	10527844	10527851	AMPD3:miR-124/506	22	+
665	chr11	10533497	10533504	RNF141:miR-137	53	-
665	chr11	10533498	10533506	RNF141:miR-25/32/92/92ab/363/367	98	-
665	chr11	10533585	10533593	RNF141:miR-290-5p/292-5p/371-5p	99	-
665	chr11	10533691	10533698	RNF141:miR-124/506	75	-
665	chr11	10533841	10533849	RNF141:miR-543	93	-
665	chr11	10533936	10533944	RNF141:miR-27ab	94	-
665	chr11	10533937	10533944	RNF141:miR-128	58	-
665	chr11	10534966	10534974	RNF141:miR-1/206	87	-
665	chr11	10535593	10535600	RNF141:miR-29abc	90	-
665	chr11	10535914	10535922	RNF141:miR-26ab/1297	97	-
665	chr11	10536190	10536197	RNF141:miR-186	59	-
665	chr11	10536197	10536205	RNF141:miR-335/335-5p	99	-
665	chr11	10536271	10536278	RNF141:miR-590/590-3p	47	-
665	chr11	10536288	10536296	RNF141:miR-7/7ab	99	-
665	chr11	10579449	10579457	LYVE1:miR-544	97	-
665	chr11	10580530	10580538	LYVE1:miR-145	90	-
665	chr11	10580560	10580568	LYVE1:miR-9	96	-
665	chr11	10594649	10594656	MRVI1:miR-218	83	-
665	chr11	10594675	10594682	MRVI1:miR-542/542-3p	61	-
665	chr11	10594683	10594691	MRVI1:miR-139-5p	95	-
665	chr11	10595546	10595553	MRVI1:miR-183	61	-
665	chr11	10596975	10596983	MRVI1:miR-203	65	-
665	chr11	10597074	10597081	MRVI1:miR-134	11	-
667	chr11	10818600	10818607	EIF4G2:miR-26ab/1297:2	70	-
667	chr11	10818626	10818633	EIF4G2:miR-300	88	-
667	chr11	10818633	10818640	EIF4G2:miR-410	49	-
667	chr11	10818671	10818678	EIF4G2:miR-411	96	-
667	chr11	10818691	10818698	EIF4G2:miR-374/374ab	44	-
667	chr11	10818729	10818736	EIF4G2:miR-377	54	-
667	chr11	10818787	10818794	EIF4G2:miR-19	62	-
667	chr11	10818877	10818884	EIF4G2:let-7/98	91	-
667	chr11	10818966	10818973	EIF4G2:miR-25/32/92/92ab/363/367:2	61	-
667	chr11	10818978	10818985	EIF4G2:miR-26ab/1297:1	70	-
667	chr11	10818994	10819001	EIF4G2:miR-17-5p/20/93.mr/106/519.d	85	-
667	chr11	10819004	10819012	EIF4G2:miR-139-5p	97	-
667	chr11	10819006	10819014	EIF4G2:miR-144:2	90	-
667	chr11	10819006	10819013	EIF4G2:miR-101	27	-
667	chr11	10819099	10819107	EIF4G2:miR-146	97	-
667	chr11	10819118	10819125	EIF4G2:miR-25/32/92/92ab/363/367:1	61	-
667	chr11	10819174	10819182	EIF4G2:miR-379	99	-
667	chr11	10819187	10819194	EIF4G2:miR-499/499-5p	51	-
667	chr11	10819187	10819194	EIF4G2:miR-208/208ab	85	-
667	chr11	10819290	10819297	EIF4G2:miR-140/140-5p/876-3p	64	-
667	chr11	10819323	10819330	EIF4G2:miR-144:1	90	-
676	chr11	11977790	11977797	USP47:miR-183	76	+
676	chr11	11977829	11977837	USP47:miR-138	95	+
676	chr11	11977834	11977841	USP47:miR-148/152	26	+
676	chr11	11977910	11977917	USP47:miR-130/301	59	+
676	chr11	11977926	11977934	USP47:miR-101	97	+
676	chr11	11977927	11977934	USP47:miR-144	59	+
676	chr11	11977940	11977947	USP47:miR-204/211	80	+
676	chr11	11977950	11977958	USP47:miR-129/129-5p:1	45	+
676	chr11	11978044	11978051	USP47:miR-455/455-5p	21	+
676	chr11	11978066	11978073	USP47:miR-485/485-5p	54	+
676	chr11	11978158	11978165	USP47:miR-202/202-3p	65	+
676	chr11	11978158	11978165	USP47:let-7/98	69	+
676	chr11	11978212	11978219	USP47:miR-129/129-5p:2	45	+
676	chr11	11978309	11978316	USP47:miR-200bc/429	49	+
676	chr11	11978361	11978368	USP47:miR-370	34	+
676	chr11	11978381	11978388	USP47:miR-103/107	31	+
676	chr11	11978396	11978403	USP47:miR-374/374ab	22	+
676	chr11	11978464	11978471	USP47:miR-590/590-3p	60	+
676	chr11	11978855	11978862	USP47:miR-217	30	+
676	chr11	11978968	11978975	USP47:miR-340/340-5p	37	+
676	chr11	11979020	11979028	USP47:miR-30a/30a-5p/30b/30b-5p/30cde/384-5p	35	+
676	chr11	11979197	11979205	USP47:miR-146	88	+
676	chr11	11979791	11979798	USP47:miR-124/506	55	+
676	chr11	11980661	11980669	USP47:miR-181	89	+
676	chr11	11984731	11984738	DKK3:miR-300	36	-
676	chr11	11984741	11984748	DKK3:miR-19	52	-
676	chr11	11985454	11985461	DKK3:let-7/98	36	-
676	chr11	11985458	11985466	DKK3:miR-28/28-5p/708	83	-
676	chr11	11985978	11985986	DKK3:miR-25/32/92/92ab/363/367	94	-
678	chr11	12285132	12285140	MICAL2:miR-9	95	+
678	chr11	12285248	12285256	MICAL2:miR-19	94	+
679	chr11	12380535	12380543	MICALCL:miR-216/216a	96	+
680	chr11	12549598	12549606	PARVA:miR-326/330/330-5p	98	+
680	chr11	12550341	12550348	PARVA:miR-590/590-3p	25	+
680	chr11	12550426	12550433	PARVA:miR-136	67	+
680	chr11	12550434	12550441	PARVA:miR-455/455-5p	62	+
680	chr11	12550684	12550691	PARVA:miR-299/299-3p	54	+
683	chr11	12958779	12958786	TEAD1:miR-410:1	89	+
683	chr11	12958920	12958927	TEAD1:miR-290-5p/292-5p/371-5p:1	57	+
683	chr11	12958965	12958972	TEAD1:miR-27ab:1	8	+
683	chr11	12959212	12959220	TEAD1:miR-590/590-3p:1	69	+
683	chr11	12959246	12959253	TEAD1:miR-592/599	75	+
683	chr11	12959306	12959313	TEAD1:miR-181	51	+
683	chr11	12959364	12959371	TEAD1:miR-543	31	+
683	chr11	12959540	12959547	TEAD1:miR-590/590-3p:2	69	+
683	chr11	12959557	12959564	TEAD1:miR-23ab	64	+
683	chr11	12959603	12959610	TEAD1:miR-25/32/92/92ab/363/367:1	89	+
683	chr11	12959604	12959611	TEAD1:miR-137	37	+
683	chr11	12959666	12959673	TEAD1:miR-410:2	89	+
683	chr11	12959718	12959725	TEAD1:miR-140/140-5p/876-3p	75	+
683	chr11	12959770	12959777	TEAD1:miR-148/152	35	+
683	chr11	12959772	12959780	TEAD1:miR-128:1	1	+
683	chr11	12959773	12959780	TEAD1:miR-27ab:2	8	+
683	chr11	12959806	12959813	TEAD1:miR-150	51	+
683	chr11	12961060	12961068	TEAD1:miR-218	52	+
683	chr11	12963126	12963133	TEAD1:miR-142-3p	25	+
683	chr11	12963325	12963332	TEAD1:miR-27ab:3	8	+
683	chr11	12963325	12963332	TEAD1:miR-128:2	1	+
683	chr11	12963353	12963360	TEAD1:miR-539	25	+
683	chr11	12963365	12963372	TEAD1:miR-132/212	6	+
683	chr11	12963366	12963373	TEAD1:miR-194	42	+
683	chr11	12963400	12963407	TEAD1:miR-96/1271	7	+
683	chr11	12963400	12963407	TEAD1:miR-182	7	+
683	chr11	12963422	12963430	TEAD1:miR-124/506:1	38	+
683	chr11	12963721	12963728	TEAD1:miR-133:1	30	+
683	chr11	12963768	12963775	TEAD1:miR-124/506:2	38	+
683	chr11	12963777	12963785	TEAD1:miR-290-5p/292-5p/371-5p:2	57	+
683	chr11	12963780	12963787	TEAD1:miR-216/216a	22	+
683	chr11	12963804	12963811	TEAD1:miR-183	17	+
683	chr11	12963831	12963838	TEAD1:miR-133:2	30	+
683	chr11	12964203	12964210	TEAD1:miR-30a/30a-5p/30b/30b-5p/30cde/384-5p	5	+
683	chr11	12964256	12964263	TEAD1:miR-544:1	96	+
683	chr11	12964260	12964267	TEAD1:miR-375	8	+
683	chr11	12964362	12964369	TEAD1:miR-9	9	+
683	chr11	12964520	12964527	TEAD1:miR-138	56	+
683	chr11	12964945	12964952	TEAD1:miR-205	72	+
683	chr11	12965439	12965446	TEAD1:miR-346	56	+
683	chr11	12965539	12965547	TEAD1:miR-186	96	+
683	chr11	12965608	12965615	TEAD1:miR-224	33	+
683	chr11	12965711	12965718	TEAD1:miR-15/16/195/424/497	61	+
683	chr11	12965826	12965834	TEAD1:miR-544:2	96	+
683	chr11	12965834	12965841	TEAD1:miR-488	62	+
683	chr11	12965870	12965877	TEAD1:miR-200bc/429	65	+
683	chr11	12965877	12965884	TEAD1:miR-300	87	+
683	chr11	12965883	12965890	TEAD1:miR-495/1192	24	+
683	chr11	12965974	12965981	TEAD1:miR-410:3	89	+
683	chr11	12965982	12965989	TEAD1:miR-590/590-3p:3	69	+
683	chr11	12966013	12966020	TEAD1:miR-340/340-5p	56	+
683	chr11	12966068	12966075	TEAD1:miR-377	85	+
683	chr11	12966100	12966107	TEAD1:miR-25/32/92/92ab/363/367:2	89	+
683	chr11	12966142	12966149	TEAD1:miR-873	84	+
687	chr11	13408420	13408427	ARNTL:miR-135	83	+
687	chr11	13408618	13408626	ARNTL:miR-448	96	+
687	chr11	13408631	13408638	ARNTL:miR-203	69	+
687	chr11	13408654	13408662	ARNTL:miR-142-3p	98	+
687	chr11	13409580	13409587	BTBD10:miR-590/590-3p	72	-
687	chr11	13409988	13409996	BTBD10:miR-340/340-5p	95	-
687	chr11	13409991	13409999	BTBD10:miR-17-5p/20/93.mr/106/519.d	98	-
687	chr11	13410153	13410160	BTBD10:miR-30a/30a-5p/30b/30b-5p/30cde/384-5p	77	-
687	chr11	13410228	13410235	BTBD10:miR-9	78	-
688	chr11	13513726	13513733	PTH:miR-186	87	-
688	chr11	13513887	13513895	PTH:miR-15/16/195/424/497	99	-
688	chr11	13513889	13513896	PTH:miR-103/107	83	-
689	chr11	13750334	13750341	FAR1:miR-155	0	+
689	chr11	13750392	13750400	FAR1:miR-143	98	+
689	chr11	13750628	13750635	FAR1:miR-25/32/92/92ab/363/367	81	+
689	chr11	13750661	13750668	FAR1:miR-124/506:1	74	+
689	chr11	13751212	13751220	FAR1:miR-340/340-5p:1	15	+
689	chr11	13751898	13751905	FAR1:miR-421	3	+
689	chr11	13751972	13751979	FAR1:miR-186	39	+
689	chr11	13752966	13752973	FAR1:miR-340/340-5p:2	15	+
689	chr11	13752992	13752999	FAR1:miR-124/506:2	74	+
694	chr11	14288218	14288226	SPON1:miR-653	63	+
694	chr11	14289277	14289284	SPON1:miR-9	83	+
694	chr11	14299885	14299893	RRAS2:miR-223	98	-
694	chr11	14300134	14300141	RRAS2:miR-7/7ab	87	-
694	chr11	14300468	14300476	RRAS2:miR-23ab	97	-
695	chr11	14526445	14526453	PSMA1:miR-27ab	98	-
698	chr11	14891331	14891338	PDE3B:miR-144	61	+
698	chr11	14891333	14891340	PDE3B:miR-27ab	80	+
698	chr11	14891333	14891340	PDE3B:miR-128	36	+
698	chr11	14891373	14891380	PDE3B:miR-153	63	+
698	chr11	14891377	14891384	PDE3B:miR-17-5p/20/93.mr/106/519.d	86	+
698	chr11	14891490	14891497	PDE3B:miR-103/107	88	+
698	chr11	14891977	14891985	PDE3B:miR-186	96	+
700	chr11	15099982	15099989	CALCB:miR-124/506	76	+
701	chr11	15267819	15267826	INSC:miR-421	45	+
701	chr11	15267901	15267908	INSC:miR-31	89	+
707	chr11	15991838	15991845	SOX6:miR-375	25	-
707	chr11	15991922	15991930	SOX6:miR-19	99	-
707	chr11	15992272	15992280	SOX6:miR-137	90	-
707	chr11	15993400	15993407	SOX6:miR-1/206	57	-
707	chr11	15993432	15993440	SOX6:miR-499/499-5p:5	80	-
707	chr11	15993432	15993439	SOX6:miR-208/208ab:3	35	-
707	chr11	15993719	15993726	SOX6:miR-219/219-5p	83	-
707	chr11	15993726	15993733	SOX6:miR-499/499-5p:4	80	-
707	chr11	15993747	15993755	SOX6:miR-499/499-5p:3	80	-
707	chr11	15993747	15993754	SOX6:miR-208/208ab:2	35	-
707	chr11	15993789	15993797	SOX6:miR-96/1271	97	-
707	chr11	15993789	15993796	SOX6:miR-182	55	-
707	chr11	15993942	15993949	SOX6:miR-181	72	-
707	chr11	15994059	15994066	SOX6:miR-499/499-5p:2	80	-
707	chr11	15994215	15994223	SOX6:miR-342/342-3p	99	-
707	chr11	15994235	15994242	SOX6:miR-499/499-5p:1	80	-
707	chr11	15994235	15994242	SOX6:miR-208/208ab:1	35	-
712	chr11	16776737	16776745	C11orf58:miR-374/374ab	92	+
712	chr11	16777160	16777168	C11orf58:miR-133	94	+
713	chr11	16809904	16809912	PLEKHA7:miR-30a/30a-5p/30b/30b-5p/30cde/384-5p	62	-
713	chr11	16809966	16809973	PLEKHA7:miR-19	19	-
713	chr11	16810046	16810054	PLEKHA7:miR-1/206	93	-
715	chr11	17095954	17095962	RPS13:miR-137	93	-
715	chr11	17108446	17108453	PIK3C2A:miR-124/506:3	80	-
715	chr11	17108449	17108456	PIK3C2A:miR-31:3	92	-
715	chr11	17108542	17108549	PIK3C2A:miR-340/340-5p	51	-
715	chr11	17108564	17108572	PIK3C2A:miR-148/152	97	-
715	chr11	17108566	17108573	PIK3C2A:miR-130/301:2	76	-
715	chr11	17108648	17108656	PIK3C2A:miR-31:1	92	-
715	chr11	17108648	17108655	PIK3C2A:miR-31:2	92	-
715	chr11	17108850	17108858	PIK3C2A:miR-130/301:1	76	-
715	chr11	17108852	17108859	PIK3C2A:miR-19	37	-
715	chr11	17108954	17108961	PIK3C2A:miR-124/506:2	80	-
715	chr11	17109014	17109022	PIK3C2A:miR-144	89	-
715	chr11	17109224	17109231	PIK3C2A:miR-1/206:2	33	-
715	chr11	17109239	17109246	PIK3C2A:miR-290-5p/292-5p/371-5p	5	-
715	chr11	17109464	17109471	PIK3C2A:miR-26ab/1297	16	-
715	chr11	17109633	17109641	PIK3C2A:miR-223	76	-
715	chr11	17110424	17110431	PIK3C2A:miR-1/206:1	33	-
715	chr11	17110662	17110670	PIK3C2A:miR-124/506:1	80	-
715	chr11	17110691	17110698	PIK3C2A:miR-96/1271	82	-
715	chr11	17110799	17110807	PIK3C2A:miR-218	96	-
715	chr11	17110868	17110875	PIK3C2A:miR-9	68	-
715	chr11	17111109	17111116	PIK3C2A:miR-133	82	-
717	chr11	17406933	17406941	KCNJ11:let-7/98	98	-
717	chr11	17408295	17408303	KCNJ11:miR-370	96	-
717	chr11	17408333	17408340	KCNJ11:miR-194	9	-
717	chr11	17408360	17408367	KCNJ11:miR-485/485-5p	60	-
717	chr11	17408385	17408392	KCNJ11:miR-342/342-3p	11	-
720	chr11	17794177	17794184	KCNC1:miR-488	0	+
720	chr11	17794298	17794305	KCNC1:miR-338/338-3p	19	+
720	chr11	17794966	17794973	KCNC1:miR-22	28	+
720	chr11	17795048	17795055	KCNC1:miR-137	5	+
720	chr11	17795176	17795184	KCNC1:miR-495/1192	54	+
720	chr11	17795219	17795226	KCNC1:miR-455/455-5p	18	+
720	chr11	17795268	17795275	KCNC1:miR-379	71	+
720	chr11	17795270	17795277	KCNC1:let-7/98	53	+
720	chr11	17795336	17795344	KCNC1:miR-326/330/330-5p	89	+
720	chr11	17797421	17797428	KCNC1:miR-485/485-5p	7	+
720	chr11	17797746	17797754	KCNC1:miR-185/882:1	20	+
720	chr11	17797747	17797754	KCNC1:miR-185/882:2	20	+
720	chr11	17797771	17797778	KCNC1:miR-185/882:3	20	+
720	chr11	17798100	17798108	KCNC1:miR-143	27	+
